適用於淺層組織
可靠的影像品質
進階量測功能
![]() |
![]() |
|
LU700L Linear |
LU710L Linear |
|
---|---|---|
中心頻率 | 7.5 MHz | 8.5 MHz |
操作頻帶 | 5.0 - 10.0 MHz | 4.5 - 12.5 MHz |
深度 | 6 cm | 8 cm |
檢驗設定 | Peripheral Vessels, Thyroid, Breast, Superficial, MSK, Carotid, Superficial Mirror | Peripheral Vessels, Thyroid, Breast, Superficial, MSK, Carotid, Superficial Mirror |
成像模式 | B 模式、M 模式、彩色都卜勒*、 脈衝波都卜勒*、能量都卜勒* | |
尺寸規格 | 178 × 74 × 40 mm | 178 × 74 × 40 mm |
重量 | 357 g | 357 g |
※ 衛部醫器製字第 006630、006786、007232 號
※ *選配