適用於小動物腹部掃描
可靠的影像品質
無線快速穩定成像
![]() 免責聲明:顏色可能因地區可用性而有所不同。 |
|
LU300M Micro Convex |
|
---|---|
中心頻率 | 6.2 MHz |
操作頻帶 | 4.0 - 8.5 MHz |
深度 | 12 cm |
曲率半徑 | 15 mm |
可視角度 | 100゜ |
檢驗測定 | Small canine, Medium canine, Feline, Porcine, Ovine, Bovine, Mouse, Rabbit |
成像模式 | B 模式、M 模式、彩色都卜勒*、脈衝波都卜勒*、能量都卜勒* |
尺寸規格 | 190 × 74 × 40 mm |
重量 | 340 g |
※ *選配