小動物の腹部スキャンに対応
信頼できる画像品質
ワイヤレスで迅速かつ安定した画像生成
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| LV128C
Convex |
LV128L
Linear |
LV128M
Micro Convex |
LV128PA
Phased Array |
|
|---|---|---|---|---|
| 操作周波数 | 2.0 - 5.0 MHz | 4.2 – 12.5 MHz | 3.6 – 8.5 MHz | 1.3 – 3.7 MHz |
| 深度 | 30 cm | 12.6 cm | 12.6 cm | 30 cm |
| 視野角 | 60゜ | - | 100゜ | 90゜ |
| 検査設定 | Large canine, Porcine, Ovine, Bovine, Equine, Porcine Lard | Small canine, Medium canine, Large canine, Feline, Porcine, Ovine, Bovine, Equine, Mouse, Rabbit | VetMiddle, VetSmall, Small canine, Medium canine, Feline, Porcine, Ovine, Bovine, Mouse, Rabbit | VetMiddle, Cardiac |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n (2.4GHz, 5Ghz) | |||
| 画像モード | Bモード、Mモード、カラードップラー*、パルス波ドップラー*、エナジードップラー* | |||
| バッテリー持続時間 | 最大 2 時間 | |||
※*オプション
![]() 免責事項:色は地域によって異なる場合があります。 |
|
| LU300M Micro Convex |
|
|---|---|
| 操作周波数 | 3.6 - 8.5 MHz |
| 深度 | 12.6 cm |
| 曲率半径 | 15 mm |
| 視野角 | 100゜ |
| 検査設定 | Small canine, Medium canine, Feline, Porcine, Ovine, Bovine, Mouse, Rabbit |
| 画像モード | Bモード、Mモード、カラードップラー*、パルス波ドップラー*、エナジードップラー* |
| 寸法 | 190 × 74 × 40 mm |
| 重量 | 388 g |
※*オプション
Necessary cookies are absolutely essential for the website to function properly. This category only includes cookies that ensures basic functionalities and security features of the website. These cookies do not store any personal information.
Any cookies that may not be particularly necessary for the website to function and is used specifically to collect user personal data via analytics, ads, other embedded contents are termed as non-necessary cookies. It is mandatory to procure user consent prior to running these cookies on your website.