![]() |
|
| LU710E Endocavitaria |
|
|---|---|
| Ancho de banda de frecuencia | 3.6 - 8.5 MHz |
| Profundidad | 15 cm |
| Radio de curvatura | 10 mm |
| Campo de visión | 151゜ |
| Aplicaciones clínicas | Pelvis, obstetricia temprana, urología, próstata |
| Modos de visualización | Modo B, modo M, Doppler color*, Doppler de potencia*, Doppler de onda pulsada* |
| Dimensiones | 370 × 74 × 40 mm |
| Peso | 412 g |
※ La disponibilidad varía según la región.
※ Opcional
Hi! How can I help?
Ask about Leltek products, specs, or support
This chat uses AI to summarize website content and is for reference only. Responses may not be 100% accurate, so please verify details on the official pages.