※ Also for: Cardiology, Vascular Access
![]() |
![]() |
|
| LU700C Convexa |
LU710C Convexa |
|
|---|---|---|
| Ancho de banda de frecuencia | 2.0 - 5.0 MHz | 2.0 - 5.0 MHz |
| Profundidad | 18 cm | 30 cm |
| Radio de curvatura | 60 mm | 60 mm |
| Campo de visión | 60゜ | 60゜ |
| Aplicaciones clínicas | Abdomen, abdomen difícil, renal, ginecología, obstetricia media/tardía, obstetricia temprana, bazo, medición de vejiga, FAST | Abdomen, abdomen difícil, renal, ginecología, obstetricia media/tardía, obstetricia temprana, bazo, medición de vejiga, FAST |
| Modos de visualización | Modo B, modo M, Doppler color*, Doppler de potencia*, Doppler de onda pulsada* | |
| Dimensiones | 187 × 74 × 40 mm | 187 × 74 × 40 mm |
| Peso | 388 g | 340 g |
※ La disponibilidad varía según la región.
※ Opcional
Hi! How can I help?
Ask about Leltek products, specs, or support
This chat uses AI to summarize website content and is for reference only. Responses may not be 100% accurate, so please verify details on the official pages.