※ Also for: Abdominal, MSK, Lung
![]() |
|
| LU710M Microconvexa |
|
|---|---|
| Ancho de banda de frecuencia | 3.6 - 8.5 MHz |
| Profundidad | 12.6 cm |
| Radio de curvatura | 15 mm |
| Campo de visión | 100゜ |
| Aplicaciones clínicas | Abdomen, abdomen difícil, cabeza neonatal, cardiología pediátrica |
| Modos de visualización | Modo B, modo M, Doppler color*, Doppler de potencia*, Doppler de onda pulsada* |
| Dimensiones | 190 × 74 × 40 mm |
| Peso | 388 g |
※ La disponibilidad varía según la región.
※ Opcional
Hi! How can I help?
Ask about Leltek products, specs, or support
This chat uses AI to summarize website content and is for reference only. Responses may not be 100% accurate, so please verify details on the official pages.