![]() |
![]() |
![]() |
|
| LU700L Lineal |
LU710L Lineal |
LU710LH Lineal |
|
|---|---|---|---|
| Ancho de banda de frecuencia | 5.0 - 10.0 MHz | 4.2 - 12.5 MHz | 4.0 - 17.0 MHz |
| Profundidad | 6 cm | 12.6 cm | 12.6 cm |
| Aplicaciones clínicas | Vasos periféricos, tiroides, mama, tejidos superficiales, MSK, carótida, Superficial Mirror, nervios | Vasos periféricos, tiroides, mama, tejidos superficiales, MSK, carótida, Superficial Mirror, ocular, nervios | Vasos periféricos, tiroides, mama, tejidos superficiales, MSK, carótida, Superficial Mirror, ocular, estética, nervios |
| Modos de visualización | Modo B, modo M, Doppler color*, Doppler de potencia*, Doppler de onda pulsada* | ||
| Dimensiones | 178 × 74 × 40 mm | 178 × 74 × 40 mm | 187 × 74 × 40 mm |
| Peso | 357 g | 357 g | 345 g |
※ La disponibilidad varía según la región.
※ Opcional
Hi! How can I help?
Ask about Leltek products, specs, or support
This chat uses AI to summarize website content and is for reference only. Responses may not be 100% accurate, so please verify details on the official pages.