中心頻率 | 3.5 MHz |
操作頻帶 | 2.0-5.0 MHz |
曲率半徑 | 60 mm |
可視角度 | 60゜ |
深度 | 18 cm |
檢測設定 | Abdomen Abdomen Difficult Bladder Measurement FAST GYN OB Early OB Mid Late Renal |
成像模式 | B 模式 M 模式 彩色都卜勒 脈衝波都卜勒 能量都卜勒 |
尺寸規格 | 187×74×40 mm |
重量 | 388 g |
中心頻率 | 7.5 MHz |
操作頻帶 | 5.0 – 10.0 MHz |
深度 | 6 cm |
檢測設定 | Breast Carotid MSK Peripheral Vessels Superficial Superficial Mirror Thyroid |
成像模式 | B 模式 M 模式 彩色都卜勒 脈衝波都卜勒 能量都卜勒 |
尺寸規格 | 178×74×40 mm |
重量 | 357 g |
支持IEEE 802.11 b/g
B模式、M模式、Color Doppler、Power Doppler和Pulse-Wave已準備就緒。
可連續使用超過4小時!
必要的cookie對於網站正常運行絕對是必不可少的。 此類別僅包含可確保網站的基本功能和安全功能的cookie。 這些cookie不存儲任何個人信息。
網站運作可能並非特別必要的任何cookie,並且專門用於通過分析,廣告和其他嵌入式內容收集用戶個人數據的cookie被稱為不必要的cookie。 在您的網站上運行這些cookie之前,必須徵得用戶同意。